Tarifs complets
Découvrez les tarifs de tous les services offerts au centre de ski du Mont Béchervaise! Le paiement en ligne est disponible seulement pour l’achat de Billets de saison, de location d’équipement à long terme et de location de casier.
BILLETS DE SAISON 2020 – 2021(taxes en sus TVQ 9,975% et TPS 5%) |
|||
Catégories |
Jusqu’au
|
À compter du 30/11/2020 |
|
Enfant 5 ans et moins | Gratuit | Gratuit | |
Enfant 6-13 ans | 182,96 $ | 220,63 $ | |
Étudiant 14-25 | 209,87 $ | 252,92 $ | |
Adulte | 285,21 $ | 355,16 $ | |
55 ans et + | 252,92 $ | 317,49 $ | |
Adulte + 1 enfant | 408,98 $ | 505,84 $ | |
Adulte + 2 enfants | 500,46 $ | 618,84 $ | |
Adulte + 3 enfants et plus | 543,76 $ | 667,28 $ | |
Couple | 527,00 $ | 656,51 $ | |
Couple 55 ans et + | 473,55 $ | 597,32 $ | |
Couple + 1 enfant | 618,84 $ | 737,23 $ | |
Couple + 2 enfants | 678,04 $ | 801,81 $ | |
Couple + 3 enfants et plus | 725,75 $ | 850,24 $ | |
Location d’équipement à long terme | 120 $ + taxes | ||
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (remontée + équipement) | |||
La carte de saison donne accès aux glissades en tubes |
SOLUTION DIX JOURS(incluant les taxes) |
||
10 billets journaliers adultes | 234,84 $ (270,00 $) | |
10 billets journaliers enfant ( 6-13 ans) | 156,55 $ (180,00 $) |
LOCATION CASIER / par paire de skis |
||
1 paire : 45 $ ( 51,74 $ ) | ||
2 paires : 55 $ ( 63,24 $ ) | ||
4 paires : 65 $ ( 74,73 $ ) |
TARIFICATION JOURNALIÈRE
(incluant les taxes)
Achat sur place (carte de débit ou comptant seulement)
REMONTE PENTE |
|||||
CATÉGORIE | JOURNÉE | DEMI-JOURNÉE (am ou pm) | |||
Adultes | 32,18 $ (37 $) | 24,35 $ (28$) | |||
Enfants- Étudiants (moins de 25 ans) | 21,74 $ (25 $) | 16,53 $ (19 $) | |||
55 ans et plus | 24,35 $ (28 $) | 18,26 $ (21 $) | |||
Billet journalier ou passe de saison – gratuit pour les enfants de 5 ans et moins accompagné d’un membre parent Skimo (carte saison) 35,00$ (40,25 $) Skimo (journée) 4,35$ (5,00$) |
|||||
DESCENTE EN TUBES |
|||||
CATÉGORIE | JOURNÉE | DEMI-JOURNÉE (am ou pm) | |||
Individuelle | 12,18 $ (14 $) | 6,96$ (8 $) | |||
Familiale (2 adultes + 4 enfants) | 20,88 $ (24 $) | 14,79$ (17 $) | |||
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS |
|||||
CATÉGORIE | JOURNÉE | DEMI-JOURNÉE (am ou pm) | |||
Complet adulte | 22,61 $ (26 $) | 18,26 $ (21 $) | |||
Complet étudiant (- de 25 ans) | 14,79 $ (17 $) | 10,44 $ (12 $) | |||
Ski ou planche adulte | 16,53 $ (19 $) | 12,18$ (14 $) | |||
Ski ou planche enfant | 12.18 $ (14 $) | 8,70 $ (10 $) | |||
Bottes de ski/planche | 8,70 $ (10 $) | 4,35 $ (5 $) | |||
Casque/ bâtons | 4,35 $ (5 $) | 4,35 $ (5 $) | |||
Raquettes adulte | 6,08 $ (7 $) | N/A | |||
Raquettes enfant | 4,35$ (5$) | N/A | |||
Location Veloski | 10,00$ /heure | ||||
Location d’équipement long terme | 120 $ / saison 2018-2019 |
||||
COURS DE SKI |
|||||
CATÉGORIE | 1 HEURE | 2 HEURES | 3 HEURES | 4 HEURES | |
Individuel | 36,53$(42 $) | 63,93 $ (73,50 $) | 82,19 $ (94,50 $) |
100,46 $ (115,50 $) |
|
Groupe (4 personnes ou plus) | 80,02 $ (96,60 $)/ 4 heures (planche ou ski) | ||||
ATELIER ET SERVICESTaxes en sus |
|||||
Cirage | 20 $ | ||||
Aiguisage | 20 $ | ||||
Cirage et aiguisage | 35 $ |
LOCATION DE SALLE(bar disponible et ménage inclus) |
200 $ (230 $) |